На данный момент наблюдаются проблемы со снятием позиций в мобильной версии Google. Мы работаем над улучшением ситуации.

Монитор обновлений

Каждую секунду мы сравниваем все изменения обновления позиций ключей с предыдущим днем, получая процентную разницу изменений, которую Вы можете видеть в таблице.


Дата Яндекс Google
09.05.2025 59,13% 37,94%
08.05.2025 57,02% 39,26%
07.05.2025 61,54% 43,03%
06.05.2025 62,36% 38,66%
05.05.2025 59,20% 39,34%
04.05.2025 54,10% 33,82%
03.05.2025 57,67% 34,57%
02.05.2025 59,45% 38,78%
01.05.2025 62,53% 41,65%
30.04.2025 63,45% 38,14%
29.04.2025 57,13% 37,17%
28.04.2025 63,65% 40,90%
27.04.2025 60,10% 36,64%
26.04.2025 60,42% 32,06%
25.04.2025 62,33% 34,89%
24.04.2025 58,75% 33,67%
23.04.2025 62,87% 40,70%
22.04.2025 59,22% 36,42%
21.04.2025 62,22% 38,79%
20.04.2025 55,90% 29,69%
19.04.2025 60,72% 31,99%
18.04.2025 53,36% 32,00%
17.04.2025 58,32% 37,93%
16.04.2025 58,28% 39,51%
15.04.2025 59,64% 37,01%
14.04.2025 63,81% 38,21%
13.04.2025 57,94% 31,06%
12.04.2025 58,17% 32,49%
11.04.2025 59,01% 39,12%
10.04.2025 59,13% 34,70%
09.04.2025 63,86% 41,60%
08.04.2025 60,07% 37,99%
07.04.2025 61,49% 38,61%
06.04.2025 60,00% 40,11%
05.04.2025 58,57% 32,19%
04.04.2025 61,99% 38,95%
03.04.2025 53,64% 35,06%
02.04.2025 60,59% 39,41%
01.04.2025 64,07% 44,16%
31.03.2025 64,31% 38,95%
30.03.2025 59,05% 33,99%
29.03.2025 51,01% 30,56%
28.03.2025 60,96% 38,52%
27.03.2025 62,89% 40,38%
26.03.2025 58,68% 38,41%
25.03.2025 58,96% 38,82%
24.03.2025 59,51% 40,29%
23.03.2025 56,93% 35,49%
22.03.2025 57,70% 31,01%
21.03.2025 60,64% 38,17%
20.03.2025 57,26% 35,21%
19.03.2025 59,05% 40,04%
18.03.2025 50,90% 35,66%
17.03.2025 58,27% 42,54%
16.03.2025 59,51% 40,04%
15.03.2025 52,80% 35,82%
14.03.2025 59,99% 38,67%
13.03.2025 57,56% 38,25%
12.03.2025 60,64% 38,05%
11.03.2025 57,11% 41,43%
10.03.2025 57,61% 38,51%
09.03.2025 54,93% 37,56%
08.03.2025 55,92% 33,47%
07.03.2025 56,80% 38,22%
06.03.2025 54,49% 37,22%
05.03.2025 60,76% 39,59%
04.03.2025 62,47% 42,08%
03.03.2025 60,27% 41,51%
02.03.2025 56,06% 34,31%
01.03.2025 56,29% 35,62%
28.02.2025 57,18% 36,02%
27.02.2025 57,48% 36,99%
26.02.2025 55,09% 37,06%
25.02.2025 54,38% 38,62%
24.02.2025 53,95% 35,10%
23.02.2025 54,48% 32,69%
22.02.2025 53,12% 34,80%
21.02.2025 59,04% 38,68%
20.02.2025 48,29% 33,43%
19.02.2025 52,16% 36,47%
18.02.2025 60,17% 41,17%
17.02.2025 59,47% 39,54%
16.02.2025 55,56% 34,72%
15.02.2025 52,86% 36,31%
14.02.2025 51,81% 37,52%
13.02.2025 57,11% 37,40%
12.02.2025 57,15% 39,19%
11.02.2025 59,39% 42,64%
10.02.2025 57,93% 40,12%
09.02.2025 54,98% 37,83%
08.02.2025 54,90% 37,16%
07.02.2025 61,28% 40,33%
06.02.2025 54,28% 40,64%
05.02.2025 56,02% 39,57%
04.02.2025 60,56% 41,02%
03.02.2025 57,84% 43,35%
02.02.2025 60,00% 40,04%
01.02.2025 54,42% 38,35%
31.01.2025 54,64% 38,01%
30.01.2025 57,43% 42,13%
29.01.2025 58,16% 42,69%
28.01.2025 60,72% 44,88%
27.01.2025 58,16% 42,55%
26.01.2025 56,06% 41,16%
25.01.2025 53,97% 39,12%
24.01.2025 59,49% 42,82%
23.01.2025 56,92% 40,32%
22.01.2025 54,45% 40,62%
21.01.2025 55,21% 42,27%
20.01.2025 52,22% 37,94%
19.01.2025 54,95% 38,76%
18.01.2025 54,79% 40,77%
17.01.2025 58,53% 42,01%
16.01.2025 52,90% 37,54%
15.01.2025 56,94% 36,50%
14.01.2025 54,86% 38,63%
13.01.2025 61,12% 39,36%
12.01.2025 59,53% 36,91%
11.01.2025 60,58% 34,85%
10.01.2025 57,05% 37,73%
09.01.2025 56,82% 40,43%
08.01.2025 52,82% 36,93%
07.01.2025 54,29% 42,43%
06.01.2025 53,43% 37,26%
05.01.2025 55,84% 37,83%
04.01.2025 52,36% 38,76%
03.01.2025 57,11% 39,12%
02.01.2025 56,10% 40,50%
01.01.2025 56,82% 39,61%
31.12.2024 58,95% 45,85%
30.12.2024 56,44% 40,75%
29.12.2024 50,70% 34,71%
28.12.2024 52,77% 34,57%
27.12.2024 51,72% 37,96%
26.12.2024 54,49% 37,36%
25.12.2024 60,85% 38,92%
24.12.2024 57,67% 39,54%
23.12.2024 59,59% 38,83%
22.12.2024 57,63% 35,90%
21.12.2024 54,72% 36,50%
20.12.2024 55,56% 37,35%
19.12.2024 55,68% 40,48%
18.12.2024 55,24% 41,12%
17.12.2024 50,29% 36,08%
16.12.2024 57,18% 40,96%
15.12.2024 53,88% 37,26%
14.12.2024 53,07% 38,41%
13.12.2024 59,88% 35,22%
12.12.2024 59,13% 33,32%
11.12.2024 58,37% 36,36%
10.12.2024 54,35% 43,85%
09.12.2024 49,95% 37,80%
08.12.2024 60,85% 35,05%
07.12.2024 60,42% 35,11%
06.12.2024 49,68% 35,93%
05.12.2024 54,62% 35,20%
04.12.2024 56,72% 35,89%
03.12.2024 55,63% 34,88%
02.12.2024 57,93% 40,49%
01.12.2024 56,32% 34,00%
30.11.2024 59,44% 32,88%
29.11.2024 53,04% 31,96%
28.11.2024 55,10% 34,10%
27.11.2024 56,19% 36,59%
26.11.2024 53,50% 35,37%
25.11.2024 55,77% 36,94%
24.11.2024 51,05% 31,79%
23.11.2024 50,26% 34,99%
22.11.2024 52,28% 34,90%
21.11.2024 51,95% 36,99%
20.11.2024 52,40% 33,46%
19.11.2024 47,78% 34,63%
18.11.2024 48,51% 39,35%
17.11.2024 55,52% 37,99%
16.11.2024 55,12% 35,53%
15.11.2024 55,83% 39,34%
14.11.2024 50,98% 30,99%
13.11.2024 55,94% 38,14%
12.11.2024 51,34% 37,48%
11.11.2024 54,72% 35,29%
10.11.2024 57,09% 37,35%
09.11.2024 53,44% 36,79%
08.11.2024 55,11% 35,25%
07.11.2024 55,81% 38,77%
06.11.2024 52,91% 34,89%
05.11.2024 61,12% 41,06%
04.11.2024 54,94% 38,84%
03.11.2024 55,01% 33,67%
02.11.2024 58,59% 37,43%
01.11.2024 58,11% 40,98%
31.10.2024 63,60% 40,51%
30.10.2024 62,62% 37,83%
29.10.2024 60,36% 43,84%
28.10.2024 55,28% 34,22%
27.10.2024 58,69% 37,42%
26.10.2024 57,43% 33,33%
25.10.2024 61,03% 38,50%
24.10.2024 57,80% 40,43%
23.10.2024 60,61% 39,74%
22.10.2024 60,99% 38,64%
21.10.2024 59,09% 39,30%
20.10.2024 56,50% 36,35%
19.10.2024 62,96% 37,54%
18.10.2024 59,38% 39,62%
17.10.2024 55,17% 37,19%
16.10.2024 61,83% 38,13%
15.10.2024 57,49% 37,52%
14.10.2024 60,71% 38,84%
13.10.2024 60,02% 35,62%
12.10.2024 58,84% 38,58%
11.10.2024 61,27% 39,06%
10.10.2024 60,07% 37,92%
09.10.2024 60,85% 39,71%
08.10.2024 60,86% 43,93%
07.10.2024 60,10% 41,65%
06.10.2024 61,39% 38,81%
05.10.2024 63,59% 40,57%
04.10.2024 61,23% 40,66%
03.10.2024 63,98% 44,12%
02.10.2024 61,36% 39,89%
01.10.2024 62,02% 44,37%
30.09.2024 56,19% 38,27%
29.09.2024 59,35% 37,65%
28.09.2024 58,99% 35,91%
27.09.2024 62,58% 40,11%
26.09.2024 59,59% 38,07%
25.09.2024 62,59% 38,84%
24.09.2024 61,56% 39,82%
23.09.2024 55,63% 35,84%
22.09.2024 60,23% 38,36%
21.09.2024 60,53% 38,54%
20.09.2024 63,57% 38,08%
19.09.2024 59,89% 36,74%
18.09.2024 62,61% 38,81%
17.09.2024 65,14% 41,51%
16.09.2024 60,01% 41,14%
15.09.2024 61,79% 37,46%
14.09.2024 61,46% 35,63%
13.09.2024 63,34% 38,36%
12.09.2024 61,93% 36,40%
11.09.2024 63,73% 38,85%
10.09.2024 65,45% 41,79%
09.09.2024 60,87% 37,56%
08.09.2024 61,49% 35,99%
07.09.2024 65,15% 40,57%
06.09.2024 65,45% 39,66%
05.09.2024 64,08% 40,06%
04.09.2024 62,23% 38,28%
03.09.2024 61,95% 39,67%
02.09.2024 61,74% 41,31%
01.09.2024 67,66% 43,26%
31.08.2024 62,34% 45,23%
30.08.2024 56,40% 39,54%
29.08.2024 65,35% 43,67%
28.08.2024 63,67% 39,75%
27.08.2024 66,98% 47,61%
26.08.2024 61,23% 43,33%
25.08.2024 56,41% 39,93%
24.08.2024 57,21% 38,26%
23.08.2024 63,03% 44,19%
22.08.2024 57,83% 37,23%
21.08.2024 59,87% 41,07%
20.08.2024 63,21% 45,44%
19.08.2024 66,03% 44,86%
18.08.2024 63,57% 35,87%
17.08.2024 60,58% 39,07%
16.08.2024 61,73% 40,96%
15.08.2024 57,92% 39,15%
14.08.2024 59,23% 36,16%
13.08.2024 68,65% 44,12%
12.08.2024 62,18% 41,19%
11.08.2024 63,85% 42,94%
10.08.2024 63,63% 41,42%
09.08.2024 62,99% 38,06%
08.08.2024 62,28% 39,51%
07.08.2024 64,35% 43,05%
06.08.2024 62,31% 44,03%
05.08.2024 58,96% 40,22%
04.08.2024 60,41% 39,28%
03.08.2024 62,09% 36,90%
02.08.2024 59,03% 37,16%
01.08.2024 56,92% 42,19%
31.07.2024 62,09% 42,03%
30.07.2024 64,77% 42,34%
29.07.2024 62,55% 40,46%
28.07.2024 61,00% 33,71%
27.07.2024 61,15% 39,63%
26.07.2024 60,89% 38,98%
25.07.2024 59,35% 37,00%
24.07.2024 61,05% 39,01%
23.07.2024 61,25% 42,57%
22.07.2024 59,25% 38,99%
21.07.2024 57,76% 38,64%
20.07.2024 54,84% 34,79%
19.07.2024 60,78% 39,99%
18.07.2024 59,66% 35,63%
17.07.2024 56,63% 41,20%
16.07.2024 62,69% 41,75%
15.07.2024 57,81% 37,94%
14.07.2024 61,10% 40,44%
13.07.2024 57,31% 31,87%
12.07.2024 63,46% 40,06%
11.07.2024 59,55% 42,09%
10.07.2024 62,50% 42,87%
09.07.2024 62,84% 34,25%
08.07.2024 60,87% 41,07%
07.07.2024 61,99% 43,03%
06.07.2024 62,95% 42,17%
05.07.2024 63,23% 38,51%
04.07.2024 58,19% 36,54%
03.07.2024 60,32% 39,57%
02.07.2024 63,93% 39,70%
01.07.2024 57,67% 41,99%
30.06.2024 64,07% 40,40%
29.06.2024 60,13% 33,52%
28.06.2024 65,20% 41,16%
27.06.2024 61,36% 37,28%
26.06.2024 62,33% 45,83%
25.06.2024 63,51% 37,01%
24.06.2024 61,66% 39,14%
23.06.2024 64,78% 32,63%
22.06.2024 61,32% 35,60%
21.06.2024 60,64% 36,61%
20.06.2024 56,73% 34,11%
19.06.2024 64,38% 48,69%
18.06.2024 64,40% 41,20%
17.06.2024 60,03% 38,89%
16.06.2024 62,55% 36,23%
15.06.2024 61,82% 36,67%
14.06.2024 57,97% 42,87%
13.06.2024 60,52% 41,71%
12.06.2024 61,36% 42,15%
11.06.2024 63,68% 44,06%
10.06.2024 62,00% 39,77%
09.06.2024 61,46% 35,32%
08.06.2024 57,75% 37,36%
07.06.2024 59,28% 37,20%
06.06.2024 57,31% 38,60%
05.06.2024 60,65% 37,99%
04.06.2024 57,98% 39,62%
03.06.2024 57,46% 39,60%
02.06.2024 56,10% 38,42%
01.06.2024 59,63% 39,53%
31.05.2024 58,87% 38,30%
30.05.2024 61,20% 41,62%
29.05.2024 60,49% 38,82%
28.05.2024 57,66% 42,61%
27.05.2024 58,44% 39,18%
26.05.2024 57,54% 36,79%
25.05.2024 54,22% 35,19%
24.05.2024 59,44% 39,57%
23.05.2024 57,90% 40,33%
22.05.2024 55,84% 38,20%
21.05.2024 55,59% 41,96%
20.05.2024 60,78% 42,06%
19.05.2024 58,03% 36,48%
18.05.2024 59,81% 41,73%
17.05.2024 59,09% 46,09%
16.05.2024 58,04% 39,00%
15.05.2024 53,74% 35,13%
14.05.2024 58,15% 44,00%
13.05.2024 61,37% 42,73%
12.05.2024 59,87% 35,54%
11.05.2024 57,04% 33,87%
10.05.2024 61,62% 38,27%
09.05.2024 59,13% 38,16%
08.05.2024 58,14% 38,33%
07.05.2024 60,31% 33,21%
06.05.2024 61,51% 37,52%
05.05.2024 60,34% 32,75%
04.05.2024 57,47% 31,62%
03.05.2024 61,89% 37,26%
02.05.2024 62,07% 40,94%
01.05.2024 60,79% 40,68%
30.04.2024 65,55% 38,67%
29.04.2024 63,88% 42,86%
28.04.2024 62,08% 34,04%
27.04.2024 64,34% 41,04%
26.04.2024 63,24% 36,23%
25.04.2024 61,61% 36,37%
24.04.2024 63,58% 40,49%
23.04.2024 64,97% 36,02%
22.04.2024 62,79% 36,45%
21.04.2024 58,89% 32,73%
20.04.2024 60,11% 33,21%
19.04.2024 61,23% 34,36%
18.04.2024 57,43% 33,94%
17.04.2024 64,06% 46,51%
16.04.2024 65,19% 40,85%
15.04.2024 61,35% 40,99%
14.04.2024 65,15% 37,42%
13.04.2024 65,47% 37,44%
12.04.2024 61,90% 33,69%
11.04.2024 61,17% 33,90%
10.04.2024 58,83% 35,75%
09.04.2024 67,33% 41,71%
08.04.2024 66,11% 40,84%
07.04.2024 66,03% 35,31%
06.04.2024 62,31% 32,49%
05.04.2024 67,98% 38,44%
04.04.2024 64,42% 38,96%
03.04.2024 66,91% 37,43%
02.04.2024 69,00% 40,55%
01.04.2024 62,94% 43,15%
31.03.2024 62,48% 34,50%
30.03.2024 62,65% 32,32%
29.03.2024 64,15% 45,83%
28.03.2024 62,92% 36,42%
27.03.2024 65,83% 38,32%
26.03.2024 66,89% 44,10%
25.03.2024 63,76% 39,07%
24.03.2024 65,01% 35,31%
23.03.2024 61,19% 37,46%
22.03.2024 59,91% 38,52%
21.03.2024 61,13% 37,21%
20.03.2024 64,15% 38,11%
19.03.2024 61,37% 41,34%
18.03.2024 60,95% 41,80%
17.03.2024 58,06% 34,92%
16.03.2024 63,78% 36,68%
15.03.2024 58,29% 36,06%
14.03.2024 64,38% 38,36%
13.03.2024 59,56% 39,38%
12.03.2024 69,37% 43,49%
11.03.2024 65,32% 44,64%
10.03.2024 65,19% 37,08%
09.03.2024 63,71% 37,55%
08.03.2024 61,39% 35,37%
07.03.2024 64,84% 37,79%
06.03.2024 63,15% 40,19%
05.03.2024 58,31% 39,12%
04.03.2024 61,16% 45,15%
03.03.2024 60,21% 36,20%
02.03.2024 62,71% 35,80%
01.03.2024 62,19% 41,45%
29.02.2024 60,41% 41,57%
28.02.2024 65,10% 37,06%
27.02.2024 65,72% 42,85%
26.02.2024 58,36% 41,02%
25.02.2024 64,63% 41,57%
24.02.2024 60,79% 39,68%
23.02.2024 62,88% 39,08%
22.02.2024 61,05% 36,11%
21.02.2024 61,46% 36,23%
20.02.2024 62,01% 41,89%
19.02.2024 61,39% 40,11%
18.02.2024 61,71% 36,58%
17.02.2024 53,95% 36,94%
16.02.2024 64,30% 42,05%
15.02.2024 61,42% 40,67%
14.02.2024 60,65% 33,92%
13.02.2024 60,06% 42,49%
12.02.2024 62,05% 39,55%
11.02.2024 61,66% 35,80%
10.02.2024 61,90% 37,79%
09.02.2024 61,86% 37,32%
08.02.2024 59,33% 36,94%
07.02.2024 62,41% 35,98%
06.02.2024 62,09% 42,59%
05.02.2024 59,35% 40,25%
04.02.2024 59,49% 33,24%
03.02.2024 61,45% 37,42%
02.02.2024 62,75% 38,38%
01.02.2024 59,02% 40,58%
31.01.2024 60,97% 40,73%
30.01.2024 62,68% 51,62%
29.01.2024 58,44% 42,49%
28.01.2024 62,34% 42,05%
27.01.2024 58,89% 39,70%
26.01.2024 61,83% 40,97%
25.01.2024 62,83% 38,63%
24.01.2024 58,92% 36,87%
23.01.2024 62,85% 43,17%
22.01.2024 57,61% 42,20%
21.01.2024 63,04% 37,22%
20.01.2024 62,13% 36,54%
19.01.2024 59,81% 39,00%
18.01.2024 61,85% 40,11%
17.01.2024 61,02% 38,90%
16.01.2024 60,15% 43,77%
15.01.2024 58,84% 46,56%
14.01.2024 58,73% 43,10%
13.01.2024 58,13% 40,71%
12.01.2024 55,98% 38,69%
11.01.2024 61,01% 43,52%
10.01.2024 63,19% 40,75%
09.01.2024 62,88% 42,98%
08.01.2024 60,99% 44,33%
07.01.2024 61,02% 40,77%
06.01.2024 60,39% 39,66%
05.01.2024 57,01% 39,59%
04.01.2024 57,85% 42,29%
03.01.2024 61,68% 50,17%
02.01.2024 55,76% 43,07%
01.01.2024 59,05% 37,73%
31.12.2023 59,68% 38,76%
30.12.2023 61,94% 39,44%
29.12.2023 57,86% 37,74%
28.12.2023 60,96% 39,71%
27.12.2023 60,33% 39,85%
26.12.2023 63,42% 40,76%
25.12.2023 59,39% 38,56%
24.12.2023 60,45% 33,74%
23.12.2023 59,97% 43,29%
22.12.2023 55,46% 40,04%
21.12.2023 62,67% 41,10%
20.12.2023 59,19% 37,68%
19.12.2023 64,44% 43,28%
18.12.2023 55,45% 38,61%
17.12.2023 59,30% 41,17%
16.12.2023 60,46% 40,99%
15.12.2023 57,30% 42,43%
14.12.2023 56,90% 40,68%
13.12.2023 58,70% 40,30%
12.12.2023 63,61% 43,32%
11.12.2023 59,86% 41,44%
10.12.2023 58,62% 27,97%
09.12.2023 54,19% 38,53%
08.12.2023 59,58% 39,17%
07.12.2023 60,28% 38,44%
06.12.2023 58,41% 39,50%
05.12.2023 61,27% 38,85%
04.12.2023 57,87% 43,32%
03.12.2023 54,88% 37,15%
02.12.2023 57,48% 38,16%
01.12.2023 59,81% 45,11%
30.11.2023 62,82% 42,65%
29.11.2023 59,15% 37,01%
28.11.2023 61,42% 43,15%
27.11.2023 54,46% 39,68%
26.11.2023 51,41% 36,89%
25.11.2023 57,43% 36,58%
24.11.2023 59,08% 39,44%
23.11.2023 57,32% 31,91%
22.11.2023 60,43% 42,05%
21.11.2023 60,62% 43,18%
20.11.2023 57,69% 40,99%
19.11.2023 59,61% 43,41%
18.11.2023 57,51% 42,06%
17.11.2023 56,62% 41,76%
16.11.2023 56,04% 38,87%
15.11.2023 57,17% 43,87%
14.11.2023 58,72% 43,96%
13.11.2023 57,21% 46,30%
12.11.2023 59,49% 43,55%
11.11.2023 60,26% 44,52%
10.11.2023 61,91% 43,25%
09.11.2023 61,42% 40,67%
08.11.2023 60,50% 42,14%
07.11.2023 62,16% 44,54%
06.11.2023 56,63% 43,68%
05.11.2023 60,82% 42,27%
04.11.2023 60,14% 42,82%
03.11.2023 62,76% 42,47%
02.11.2023 56,87% 40,06%
01.11.2023 56,72% 39,46%
31.10.2023 65,38% 44,09%
30.10.2023 61,27% 47,45%
29.10.2023 59,64% 36,05%
28.10.2023 62,38% 38,94%
27.10.2023 60,38% 39,50%
26.10.2023 65,63% 38,41%
25.10.2023 61,60% 39,38%
24.10.2023 63,35% 43,29%
23.10.2023 59,05% 38,33%
22.10.2023 60,10% 38,47%
21.10.2023 58,75% 40,23%
20.10.2023 59,27% 39,71%
19.10.2023 59,75% 36,84%
18.10.2023 61,71% 38,39%
17.10.2023 62,12% 40,44%
16.10.2023 61,95% 41,65%
15.10.2023 61,51% 38,63%
14.10.2023 51,42% 38,80%
13.10.2023 59,03% 38,30%
12.10.2023 53,85% 34,76%
11.10.2023 58,48% 39,07%
10.10.2023 62,35% 41,65%
09.10.2023 62,19% 40,80%
08.10.2023 62,99% 36,10%
07.10.2023 64,07% 42,51%
06.10.2023 61,10% 40,35%
05.10.2023 60,75% 37,35%
04.10.2023 64,73% 37,70%
03.10.2023 66,10% 43,70%
02.10.2023 60,15% 47,79%
01.10.2023 67,40% 39,71%
30.09.2023 65,74% 42,97%
29.09.2023 57,61% 42,18%
28.09.2023 61,55% 40,27%
27.09.2023 63,99% 39,77%
26.09.2023 57,82% 39,30%
25.09.2023 60,58% 42,78%
24.09.2023 59,76% 39,10%
23.09.2023 58,89% 40,00%
22.09.2023 59,11% 36,97%
21.09.2023 62,28% 44,37%
20.09.2023 61,60% 39,95%
19.09.2023 57,24% 44,20%
18.09.2023 60,60% 43,09%
17.09.2023 48,31% 33,78%
16.09.2023 54,50% 40,91%
15.09.2023 59,33% 45,58%
14.09.2023 63,36% 47,05%
13.09.2023 56,85% 40,70%
12.09.2023 63,57% 46,00%
11.09.2023 59,08% 44,19%
10.09.2023 64,76% 46,91%
09.09.2023 62,28% 44,89%
08.09.2023 59,09% 41,81%
07.09.2023 63,13% 40,57%
06.09.2023 60,91% 44,07%
05.09.2023 57,65% 42,91%
04.09.2023 60,41% 41,54%
03.09.2023 60,62% 41,70%
02.09.2023 59,25% 41,61%
01.09.2023 62,82% 46,95%
31.08.2023 56,65% 43,90%
30.08.2023 55,12% 38,22%
29.08.2023 59,44% 44,53%
28.08.2023 60,19% 48,28%
27.08.2023 61,65% 44,72%
26.08.2023 63,61% 51,84%
25.08.2023 64,36% 48,90%
24.08.2023 61,91% 43,92%
23.08.2023 58,18% 41,12%
22.08.2023 58,06% 43,38%
21.08.2023 62,88% 45,26%
20.08.2023 63,49% 45,57%
19.08.2023 58,53% 43,28%
18.08.2023 65,39% 43,48%
17.08.2023 60,44% 40,16%
16.08.2023 58,33% 39,21%
15.08.2023 57,72% 40,18%
14.08.2023 55,70% 44,70%
13.08.2023 60,23% 47,74%
12.08.2023 59,34% 44,92%
11.08.2023 57,71% 42,73%
10.08.2023 56,80% 44,37%
09.08.2023 51,07% 41,75%
08.08.2023 57,93% 43,55%
07.08.2023 57,96% 44,95%
06.08.2023 54,83% 35,48%
05.08.2023 58,25% 48,41%
04.08.2023 62,00% 44,67%
03.08.2023 54,74% 39,01%
02.08.2023 61,32% 46,03%
01.08.2023 51,89% 40,69%
31.07.2023 60,85% 44,62%
30.07.2023 60,73% 43,00%
29.07.2023 54,89% 41,21%
28.07.2023 57,70% 41,01%
27.07.2023 60,72% 45,04%
26.07.2023 59,40% 42,40%
25.07.2023 58,05% 47,31%
24.07.2023 53,45% 40,41%
23.07.2023 60,65% 41,90%
22.07.2023 59,15% 41,86%
21.07.2023 59,00% 42,66%
20.07.2023 57,67% 43,27%
19.07.2023 54,79% 40,81%
18.07.2023 60,37% 39,01%
17.07.2023 61,63% 47,35%
16.07.2023 63,14% 40,89%
15.07.2023 60,82% 42,23%
14.07.2023 61,65% 41,22%
13.07.2023 60,88% 37,21%
12.07.2023 55,65% 38,53%
11.07.2023 58,15% 40,90%
10.07.2023 59,58% 42,82%
09.07.2023 63,20% 41,64%
08.07.2023 61,42% 41,45%
07.07.2023 54,32% 38,41%
06.07.2023 58,73% 41,80%
05.07.2023 57,63% 39,62%
04.07.2023 49,68% 38,70%
03.07.2023 56,07% 41,21%
02.07.2023 58,84% 42,36%
01.07.2023 61,97% 49,90%
30.06.2023 62,23% 43,63%
29.06.2023 56,69% 40,96%
28.06.2023 63,52% 41,26%
27.06.2023 58,94% 44,13%
26.06.2023 57,98% 43,04%
25.06.2023 59,04% 42,55%
24.06.2023 59,45% 41,99%
23.06.2023 52,75% 38,29%
22.06.2023 52,13% 36,80%
21.06.2023 59,90% 42,33%
20.06.2023 54,35% 41,92%
19.06.2023 58,44% 43,61%
18.06.2023 58,32% 43,62%
17.06.2023 61,33% 40,90%
16.06.2023 54,20% 42,77%
15.06.2023 55,33% 37,36%
14.06.2023 59,31% 40,83%
13.06.2023 56,66% 43,62%
12.06.2023 58,49% 45,02%
11.06.2023 58,42% 40,64%
10.06.2023 57,93% 43,37%
09.06.2023 54,09% 41,87%
08.06.2023 50,61% 47,74%
07.06.2023 56,29% 38,50%
06.06.2023 56,57% 41,05%
05.06.2023 54,53% 40,72%
04.06.2023 59,83% 43,40%
03.06.2023 58,97% 39,90%
02.06.2023 62,64% 43,57%
01.06.2023 55,52% 43,31%
31.05.2023 60,33% 43,42%
30.05.2023 56,19% 42,40%
29.05.2023 57,53% 43,71%
28.05.2023 61,38% 39,54%
27.05.2023 64,07% 43,29%
26.05.2023 59,83% 41,29%
25.05.2023 52,42% 41,54%
24.05.2023 53,14% 41,44%
23.05.2023 52,97% 40,72%
22.05.2023 56,10% 42,96%
21.05.2023 54,22% 39,78%
20.05.2023 55,11% 42,98%
19.05.2023 53,46% 38,83%
18.05.2023 54,46% 44,66%
17.05.2023 54,22% 37,68%
16.05.2023 58,04% 42,55%
15.05.2023 54,37% 44,66%
14.05.2023 57,68% 38,50%
13.05.2023 49,87% 38,97%
12.05.2023 51,45% 41,25%
11.05.2023 48,61% 35,66%
10.05.2023 50,53% 37,18%
09.05.2023 56,69% 40,78%
08.05.2023 55,49% 42,06%
07.05.2023 53,85% 37,18%
06.05.2023 59,24% 38,92%
05.05.2023 58,94% 45,35%
04.05.2023 57,35% 40,19%
03.05.2023 54,31% 38,42%
02.05.2023 60,42% 45,88%
01.05.2023 58,27% 51,45%
30.04.2023 57,07% 42,56%
29.04.2023 46,56% 41,32%
28.04.2023 57,34% 42,62%
27.04.2023 55,70% 42,68%
26.04.2023 55,91% 40,88%
25.04.2023 55,20% 46,19%
24.04.2023 52,89% 41,78%
23.04.2023 54,28% 42,91%
22.04.2023 53,52% 39,97%
21.04.2023 56,08% 48,02%
20.04.2023 47,32% 36,02%
19.04.2023 54,49% 39,58%
18.04.2023 56,66% 41,56%
17.04.2023 52,50% 41,23%
16.04.2023 52,15% 41,52%
15.04.2023 50,98% 39,19%
14.04.2023 53,93% 40,49%
13.04.2023 52,42% 40,53%
12.04.2023 54,94% 42,83%
11.04.2023 58,03% 43,65%
10.04.2023 54,79% 41,52%
09.04.2023 54,65% 41,48%
08.04.2023 50,30% 41,58%
07.04.2023 58,04% 38,43%
06.04.2023 58,94% 38,49%
05.04.2023 56,83% 42,15%
04.04.2023 55,13% 48,77%
03.04.2023 58,83% 44,70%
02.04.2023 60,50% 43,08%
01.04.2023 59,26% 42,91%
31.03.2023 63,58% 44,28%
30.03.2023 57,42% 44,61%
29.03.2023 54,10% 45,21%
28.03.2023 58,21% 47,24%
27.03.2023 58,00% 43,97%
26.03.2023 54,81% 40,56%
25.03.2023 58,44% 44,16%
24.03.2023 60,89% 44,25%
23.03.2023 60,06% 44,61%
22.03.2023 57,25% 44,06%
21.03.2023 55,44% 45,65%
20.03.2023 55,70% 43,37%
19.03.2023 53,54% 41,40%
18.03.2023 53,48% 44,19%
17.03.2023 52,49% 45,00%
16.03.2023 53,87% 44,64%
15.03.2023 50,71% 39,11%
14.03.2023 51,13% 46,08%
13.03.2023 57,52% 42,05%
12.03.2023 57,24% 43,52%
11.03.2023 54,72% 40,78%
10.03.2023 53,76% 39,93%
09.03.2023 51,49% 40,36%
08.03.2023 51,28% 39,87%
07.03.2023 49,91% 40,43%
06.03.2023 56,44% 44,02%
05.03.2023 48,96% 41,96%
04.03.2023 51,72% 41,19%
03.03.2023 54,63% 42,56%
02.03.2023 62,35% 44,76%
01.03.2023 58,56% 43,07%
28.02.2023 59,68% 51,56%
27.02.2023 54,17% 40,17%
26.02.2023 60,22% 45,75%
25.02.2023 60,02% 42,34%
24.02.2023 57,39% 41,08%
23.02.2023 56,39% 42,47%
22.02.2023 56,97% 38,42%
21.02.2023 56,64% 44,24%
20.02.2023 50,39% 38,27%
19.02.2023 54,69% 40,91%
18.02.2023 52,15% 41,63%
17.02.2023 52,05% 39,08%
16.02.2023 54,03% 39,00%
